| Especificación |
| Dimensiones de la base principal | 24.00 x 13.50 x 7.00 cm (largo x ancho x alto) |
| Dimensiones del marco adicional | 17.00 x 12.00 x 6.00 cm (largo x ancho x alto) |
| Nuevo peso | 2.25kgs |
| Peso bruto | 3.00kgs |
| Poder | 110V~220V |
| Multi-función |

| La pantalla LED |

| Beneficios |
| 1 | La versión de cartucho (nueva o vieja) se puede identificar rápidamente |
| 2 | Identifique de inmediato los "cartuchos protegidos" |
| 3 | 2 segundos por prueba, operación fácil |
| 4 | Datos completos mostrados en la pantalla LED |
| 5 | Seleccionar un buen circuito antes de la producción, ahorrando costos |
| 6 | Mostrando el área defectuosa de la banda del circuito, algunos contactos del circuito pueden repararse |
| Garantía |


Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.